 | PDL03 | 4.5-9V
9-18V
18-36V
36-75V | 3.3V / 5V / 9V / 12V / 15V / ±5V / ±12V / ±15V | 3W | 21.8×11×9 | 申请样品
|
 | DU1P0 | 4.5-5.5V
10.8-13.2V
13.5-16.5V
21.6-26.4V | 5V / 12V / 15V / ±5V / ±12 / ±15V | 1W | 19.6×10×6mm | 申请样品
|
 | APTS006A0X | 4.5 ~ 14V | 0.59 ~ 5.5V | | 12.2 mm x 12.2 mm x 7.25 mm | 申请样品
|
 | WAF150W | 24V / 48V | 12V / 15V / 24V / 48V | 200W | 98X65.0X17 mm | 申请样品
|
 | WAD150W | 24V / 48V | 12V / 15V / 24V / 48V | 200W | 98X52.5X17 mm | 申请样品
|
 | UFED20W | 24V / 48V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 20W | 101.6 X 57.15 X 19.05 mm | 申请样品
|
 | UFEC40W | 24V / 48V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 40W | 101.6 X 57.15 X 19.05 mm | 申请样品
|
 | UFEC40 | 9.5 ~ 18V
18 ~ 36V
36 ~ 75V | 3.3V
5V
12V
15V | 40W | 101.6 X 57.15 X 19.05 mm) | 申请样品
|
 | UFEC30 | 10 ~ 40VDC
18 ~ 75VDC | 3.3V
5V
12V
15V | 30W | 101.6 X 57.15 X 19.05 mm | 申请样品
|
 | HAE75W | 9 ~ 36VDC
18 ~ 75VDC | 3.3V~48V | 75W | 61.0×57.9×12.7 mm | 申请样品
|